ประเทศจีนผู้ผลิตทอง 4 x 16 sqmm ทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีสายไฟฟ้าสาย NYM NYY
ท่าเรือ: | Qingdao |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 3000 กิโลเมตร / กิโลเมตร ต่อ Month |
สถานที่กำเนิด: | Henan จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hongda |
หมายเลขรุ่น: | 4x16 sqmmสายทองแดง |
ชนิด: | ฉนวน |
ใบสมัคร: | เครื่องทำความร้อน |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
ประเภทตัวนำ: | ที่ควั่น |
วัสดุฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
รับรอง: | ISO9001, CCC |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 300/500โวลต์ |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ส่งใน15วันหลังจากการชำระเงิน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | อุ่นเหล็ก-ไม้กลอง/กลองเหล็ก |
สินค้าSTANDART
TS 9759 HD 21.4 S2/VDE 0250-204
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า
300/500 V
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า
2000โวลต์
คุณสมบัติทางกายภาพ
อุณหภูมิในการทำงาน
70 ° C
ลัดวงจรอุณหภูมิ
160 ° C
รัศมีการดัดขั้นต่ำ
เดี่ยวCore15D
Multi-Core 12D
คุณสมบัตินำไฟฟ้า
ประเภทตัวนำ
ทองแดงบริสุทธิ์
ตัวนำคลาส
1และ2
วัสดุฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน
พีวีซี/TI 1
บรรจุ
พีวีซี
เปลือก
พีวีซี/TM 1
แกนสี
2แกน
สีฟ้า-สีน้ำตาล
3แกน
สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาล
4แกน
สีฟ้าสีน้ำตาลสีดำสีเทา
5แกน
สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลสีดำสีเทา
เปลือกสี
สีเทา
วัสดุก่อสร้าง
นำไฟฟ้า
อบตัวนำทองแดงเปลือยกลมแข็งชั้น1 (RE)หรือวงกลมบีบอัดควั่นclass 2 (RM)
ฉนวนกันความร้อน
พีวีซี/TI 1
เปลือก
พีวีซี/TM 1
ส่วน | Max.ต้านทานตัวนำ 20 ° C |
ที่คาดการณ์ความหนาของฉนวนกันความร้อน | ที่คาดการณ์เปลือกหนา | ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | โดยประมาณสายน้ำหนัก | ปัจจุบันแบกความจุในอากาศ(30 ° C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ส่วน | Max.ต้านทานตัวนำ 20 ° C |
ที่คาดการณ์ความหนาของฉนวนกันความร้อน | ที่คาดการณ์เปลือกหนา | ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | โดยประมาณสายน้ำหนัก | ปัจจุบันแบกความจุในอากาศ(30 ° C) |
nxmm² | โอห์ม. km | mm | mm | mm | kg/km | A |
2X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,4 | 90,8 | 22 |
2X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 127,3 | 30 |
2X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 10,6 | 189,9 | 40 |
2X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 241,7 | 51 |
2X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,4 | 427,4 | 70 |
2X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 17,4 | 588,6 | 94 |
2X25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,3 | 19,8 | 867,5 | 108/ |
2X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 23,3 | 1132,3 | 135 |
3X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,8 | 109,2 | 22 |
3X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 155,6 | 30 |
3X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 224,9 | 40 |
3X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 12,5 | 306,8 | 51 |
3X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,9 | 516,6 | 70 |
3X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 18,5 | 746,0 | 94 |
3X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 22,5 | 1126,5 | 108 |
3X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 14,8 | 1454,4 | 135 |
4X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 9,6 | 133,3 | 22 |
4X2,5 NVV/RE | 7,4 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 192,0 | 30 |
4X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 12,6 | 298,6 | 40 |
4X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 14,0 | 387,4 | 51 |
4X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 17,8 | 662,6 | 70 |
4X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 20,6 | 956,8 | 94 |
4X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 24,6 | 1415,8 | 108 |
4X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 27,1 | 1838,0 | 135 |
5X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 161,3 | 22 |
5G2, 5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 233,6 | 30 |
5G4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 13,7 | 361,1 | 40 |
5G6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 15,0 | 471,1 | 51 |
5G10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 19,5 | 809,2 | 70 |
5G16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,5 | 22,6 | 1169,6 | 94 |
5G25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,5 | 27,4 | 1765,2 | 108 |
5G35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 30,2 | 2292,9 | 135 |
- Next: 600/1000V aluminum conductor 3 core power earth cable 35mm2 ground cable
- Previous: Customized 100% pure copper cotton insulated copper wire
Contact us
ค้นหา
คุณอาจจะชอบ
- No related articles