สายไฟและสายไฟฟ้า PVC CVV สายเคเบิลควบคุม 0.6 / 1kv
ท่าเรือ: | Qingdao or Shanghai |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 3000 กิโลเมตร / กิโลเมตร ต่อ Month |
สถานที่กำเนิด: | Henan จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hongda |
หมายเลขรุ่น: | สายควบคุม |
ใบสมัคร: | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
แจ็คเก็ต: | พีวีซี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟฟ้าสายเคเบิลและสายพีวีซีCVVควบคุม0.6/1kv |
ตัวนำ: | แกนทองแดง |
ฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
เปลือก: | พีวีซี |
จำนวนของแกน: | Multicore |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ส่งใน20วันหลังจากการชำระเงิน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ไม้หรือเหล็กกลอง |
ไฟฟ้าสายเคเบิลและสายพีวีซีCVVควบคุม0.6/1kv
แอพลิเคชันและรายละเอียด
สำหรับนิเทศ,อุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีควบคุมวงจรกลางแจ้ง,การติดตั้งที่เหมาะสมในแห้งหรือเปียกสายสนามเพลาะ.
สายก่อสร้าง
ตัวนำ | ศูนย์กลางควั่นอบสายทองแดง,ขนาด: 0.5mm ^ 2ถึง6mm ^ 2 |
ฉนวนกันความร้อน | โพลีไวนิลคลอไรด์(PVC) |
สี | 2-4แกน:สีดำ,สีขาว,สีแดงและสีเขียว |
มากกว่า4แกน:แกนสีดำที่มีเครื่องหมายหมายเลข | |
ฟิลเลอร์ | ไม่อุ้มน้ำวัสดุ(ถ้าต้องการ) |
เทปผูกพัน | โพลีเอสเตอร์(Mylar)เทป(ถ้าต้องการ) |
เปลือก | โพลีไวนิลคลอไรด์(PVC),สีดำ(พิเศษFR-PVCสารหน่วงไฟเปลือกสามารถจัดจำหน่าย) |
สูงสุดตัวนำอุณหภูมิ70 ° C |
วงจรแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน600 volts |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้า2000โวลต์(JIS)/3500โวลต์(IEC) |
ลักษณะทางเทคนิค
สายพารามิเตอร์
สายมาตรฐานIEC 60502-1
No.ของแกน | ตัวนำ | ความหนาของฉนวนกันความร้อน | ความหนาของเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | สูงสุดต้านทานตัวนำ(° c) | ขั้นต่ำต้านทานฉนวนกันความร้อน(ที่70°c) | สายน้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่กำหนดข้ามพื้นที่หน้าตัด | No. & diaของสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | |||||||
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | โอห์ม/km | โอห์ม/km | kg/km | |
2 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
2 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 |
3 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
3 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 |
4 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
4 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 |
5 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
5 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 |
6 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 160 |
6 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 220 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 260 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 |
7 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 170 |
7 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 230 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 270 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 720 |
8 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0.0162 | 190 |
8 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0.0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0.0128 | 250 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0112 | 310 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0.0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 810 |
9 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0.0162 | 210 |
9 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0.0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0.0128 | 280 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0.0112 | 340 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0.0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 0.0078 | 920 |
10 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0.0162 | 230 |
10 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0.0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0.0128 | 310 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0.0112 | 370 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0.0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 0.0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 0.0078 | 1000 |
11 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
11 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 340 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 410 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1120 |
12 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
12 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 350 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 430 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1170 |
13 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
13 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 380 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 470 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1290 |
14 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
14 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 390 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 480 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1340 |
15 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0.0162 | 310 |
15 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0.0128 | 430 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0112 | 530 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0.0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 0.0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 0.0078 | 1480 |
เจิ้งโจวhongdaเคเบิ้ลLtd.
ก่อตั้งขึ้นปี: 1999
ทุนจดทะเบียนหยวน: 5,000,000
พื้นที่โรงงาน: 300, 000m2
ผลิตภัณฑ์หลัก:
Areialมัดสายเคเบิลฉนวนxl peสายไฟ,พีวีซีฉนวนสายไฟ,สายไฟฟ้าอลูมิเนียมเปลือยตัวนำ(AAC AAAC ACSR)และอื่นๆ
ส่งออกหลักเขต:
สหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซีย,เวเนซุเอลาโคลัมเบียเม็กซิโก
โดมินิอินเดียแอฟริกาใต้แซมเบียเคนยาและอื่นๆ
บรรจุ
เหล็กกลองไม้(รมควัน)
สายเคเบิ้ลยาวในแต่ละกลอง: 1000เมตร/2000เมตรหรือตามที่เกิดขึ้นจริงความยาวสายเคเบิลความต้องการ
กลองขนาด:
เป็นต่อความยาวสายเคเบิลและภาชนะขนาด
*เพื่อที่จะพูดคุณราคาที่ถูกต้องกรุณาบอกให้เราทราบจำเป็นความยาวสายเคเบิลปริมาณปริมาณขนาดใหญ่,ส่วนลดเพิ่มเติมผลประโยชน์พร้อมสำหรับคุณ!
การจัดส่งสินค้าของฉนวนxl peตัวนำอลูมิเนียมสายเคเบิลอากาศ:
พอร์ต:เทียนจิน,ชิงเต่า,หรือพอร์ตอื่นๆของคุณrequireents.
การขนส่งสินค้าทางทะเล:
FOB/C & F/CIFใบเสนอราคาที่มีอยู่ทั้งหมด
*สำหรับบางประเทศเช่นแอฟริกาประเทศประเทศตะวันออกกลางใบเสนอราคาการขนส่งสินค้าทางทะเลของเราเป็นอะไรที่ราคาถูกกว่าลูกค้าได้รับจากท้องถิ่นจัดส่งหน่วยงาน.
1.ขนาดใหญ่ฐานการผลิตและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูง
2.มีราคาที่แข่งขันและมีคุณภาพสูง
3. ดีเยี่ยมบริการหลังการขาย
4. ฟรีปัญหา:รายการบรรจุภัณฑ์,ใบแจ้งหนี้
5.ที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีทีม
6.ระบบการประกันคุณภาพอย่างเข้มงวดและการทดสอบที่สมบูรณ์แบบหมายถึง
7.ขั้นสูงอุปกรณ์กระบวนการ
8. ส่งมอบตรงเวลา
9.สายของเราขายไปยังตะวันออกกลาง,แอฟริกา,รัสเซีย,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ
10.เรามีชื่อเสียงที่ดีในต่างประเทศ
Q:คุณบริษัทการค้าหรือผู้ผลิต?
:เราเป็นfactory.
Q:นานแค่ไหนเวลาการจัดส่งของคุณ?
:โดยทั่วไป5-10วันหากสินค้าในสต็อกหรือเป็น15-20วันหากสินค้าไม่ได้อยู่ในสต็อกมันเป็นไปตามปริมาณ
Q:คุณให้ตัวอย่าง?มันเป็นฟรีหรือพิเศษ?
A:ใช่เราสามารถนำเสนอตัวอย่างฟรีค่าใช้จ่ายแต่ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า
Q:เงื่อนไขการชำระเงินของคุณ?
A: 30% T/Tล่วงหน้า70% T/Tสมดุลก่อนที่จะส่ง
Tinaขายผู้อำนวยการ
|
- Next: 2 / 0 awg Xlpe Urd Power Cable Manufacturers 15kV
- Previous: 8 awg electrical wire 7 stranded copper conductor pvc insulated wire