Multi Conductor 600 V PVC 50 Core สาย 1.5 มม. 2.5 มม.
ท่าเรือ: | Qingdao or Shanghai |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 500 กิโลเมตร / กิโลเมตร ต่อ Month |
สถานที่กำเนิด: | Henan จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hongda |
หมายเลขรุ่น: | สายควบคุม |
ใบสมัคร: | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
แจ็คเก็ต: | พีวีซี |
วัสดุฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Multi Conductor 600 V PVC 50 Core สาย 1.5 มม. 2.5 มม. |
ตัวนำ: | ทองแดง Core |
ฉนวนกันความร้อน: | PVC |
Sheath: | PVC |
จำนวนแกน: | Multicore |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ไม้หรือกลองเหล็ก Multi Conductor 600 V PVC 50 Core สาย 1.5 มม. 2.5 มม. |
Multi Conductor 600 V PVC 50 Core สาย 1.5 มม. 2.5 มม.
แถมข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อด้วย
Tina
โทรศัพท์มือถือ: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
อีเมล์: tina @ hdcable.com.cn
การประยุกต์ใช้และ Description
สำหรับ supervisory ไฟฟ้าอุปกรณ์, สถานีควบคุมวงจร, กลางแจ้ง, เหมาะสำหรับติดตั้งแห้งหรือเปียกสายร่องลึก
การก่อสร้างสายเคเบิล
ตัวนำ | Concentric stranded อบสายทองแดง, ขนาด: 0.5 มม. ^ 2 ถึง 6 มม. ^ 2 |
ฉนวนกันความร้อน | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
สี | 2-4 แกน: สีดำ, สีขาว, สีแดงและสีเขียว |
มากกว่า 4 แกน: แกนสีดำที่มีเครื่องหมายตัวเลข | |
Filler | Non – วัสดุดูดความชื้น (อุปกรณ์เสริม) |
Binding tape | โพลีเอสเตอร์ (Mylar) เทป (อุปกรณ์เสริม) |
Sheath | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), สีดำ (พิเศษ FR-PVC เปลวไฟ sheath สามารถที่ให้มา) |
อุณหภูมิ 70 °C |
แรงดันไฟฟ้าวงจรไม่เกิน 600 โวลต์ |
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า 2000 โวลต์ (JIS)/3500 โวลต์ (IEC) |
การวิเคราะห์ลักษณะ
พารามิเตอร์สายเคเบิล
สาย IEC 60502-1
ไม่มีแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนกันความร้อน | ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | สูงสุด conductor resistance (20 ° c) | ขั้นต่ำความต้านทานฉนวน (70 ° c) | สายน้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area | No. & dia. สายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||
Mm ^ 2 | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | Ohm/km | Ohm/km | กก./กม | |
2 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
2 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 |
2 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 |
3 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
3 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 |
3 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 |
4 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
4 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 |
4 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 |
5 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
5 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 |
5 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 |
6 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 160 |
6 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 220 |
6 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 260 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 |
7 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 170 |
7 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 230 |
7 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 270 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 720 |
8 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0.0162 | 190 |
8 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0.0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0.0128 | 250 |
8 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0112 | 310 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0.0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 810 |
9 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0.0162 | 210 |
9 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0.0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0.0128 | 280 |
9 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0.0112 | 340 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0.0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 0.0078 | 920 |
10 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0.0162 | 230 |
10 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0.0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0.0128 | 310 |
10 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0.0112 | 370 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0.0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 0.0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 0.0078 | 1000 |
11 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
11 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 340 |
11 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 410 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1120 |
12 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
12 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 350 |
12 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 430 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1170 |
13 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
13 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 380 |
13 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 470 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1290 |
14 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
14 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 390 |
14 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 480 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1340 |
15 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0.0162 | 310 |
15 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0.0128 | 430 |
15 | 1.5 | 7/0 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0112 | 530 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0.0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 0.0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 0.0078 | 1480 |
แถมข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อด้วย
Tina
โทรศัพท์มือถือ: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
อีเมล์: tina @ hdcable.com.cn
ที่คุณรู้ว่ามีหลายสายผลิต,เจิ้งโจว HONGDA สาย CO., LTDเป็นที่ใหญ่ที่สุดผู้ผลิตจีน – แผ่นดินใหญ่ We will give ที่สมบูรณ์แบบช้อปปิ้งประสบการณ์ ถ้าคุณต้องการเยี่ยมชมโรงงานของเรา, we will meet you at the airport หรือสถานีรถไฟ.
นอกจากนี้เรายังสามารถมีบริการอื่นๆ
Custom สินค้า:We can make สายตามความต้องการของคุณรวมสี, ขนาดและอื่นๆเรามี OEM.
Complete Course ติดตาม:เราสามารถนำเสนอบริการจากธุรกิจเริ่มต้นคุณจะได้รับและใช้
สายตัวอย่าง :เรามีตัวอย่างฟรี
สายทดสอบเครื่องของเรา Workshop
ใบรับรอง
บรรจุ
เหล็กไม้กลอง (รมควัน)
ความยาวสายแต่ละกลอง: 1000 m/2000 m หรือต่อความยาวสายจริงความต้องการ
กลองขนาด:
As ต่อสายยาวและคอนเทนเนอร์ขนาด
* In order to quote ที่ถูกต้องราคากรุณาบอกของคุณที่จำเป็นสายยาวจำนวน. ขนาดใหญ่จำนวนส่วนลดมากขึ้น benefit ready!
การจัดส่งพอร์ต:
เทียนจิน, ชิงเต่าหรือพอร์ตอื่นๆของคุณ requireents.
Sea freight:
FOB/C & F/CIF ใบเสนอราคามีให้เลือกทั้งหมด
* สำหรับบางเช่นแอฟริกาประเทศ, ตะวันออกกลางประเทศ, ของเรา sea freight ใบเสนอราคามากถูกกว่าลูกค้าแถมจาก local shipping agency.
ถ้าคุณคำถามอื่นกรุณาติดต่อ us ด้านล่าง
Tina
HENEN HONGDA สาย CO., LTD.
สำนักงาน: 21/F, Yaxing ครั้งสแควร์, Songshan Road, Erqi Zone, เจิ้งโจว 450000, จีน
โรงงาน: Huijin Rd & Changping Rd, East Development Zone, Zhandian, Jiaozuo 454950, จีน
โทรศัพท์: + 86 371 6097 5619 | แฟกซ์: + 86 371 6097 5616
อีเมล์: tina @ hdcable.com.cn
โทรศัพท์มือถือ: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
Skype ID: tinatian201603
- Next: 600v Aluminium 8000 Series Xlpe/pvc Concentric Cable Na2xcay
- Previous: 450/750V BVV PVC 50sqmm Insulated Copper Cable Solid Wire
Contact us
ค้นหา
คุณอาจจะชอบ
- No related articles