NYY 3x185mm2 4x95mm2พีวีซีMulticoreสาย600โวลต์
ท่าเรือ: | Qingdao |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 3000 กิโลเมตร / กิโลเมตร ต่อ Month |
สถานที่กำเนิด: | Henan จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hongda |
หมายเลขรุ่น: | NYY |
วัสดุฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
ชนิด: | แรงดันต่ำ |
ใบสมัคร: | การก่อสร้าง |
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
แจ็คเก็ต: | พีวีซี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NYY 3x185mm2 4x95mm2พีวีซีMulticoreสาย600โวลต์ |
ตัวนำ: | ทองแดงบริสุทธิ์ |
ฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
เปลือก: | พีวีซี |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 600/1000โวลต์ |
ใบรับรอง: | ISO9001 CCC |
มาตรฐาน: | BS IECมาตรฐานASTM DIN |
ขนาด: | 3x185mm2 4x95mm2 |
แกน: | Multi-core |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ส่งใน15วันหลังจากการชำระเงิน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ไม้กลอง |
NYY 3x185mm2 4x95mm2พีวีซีMulticoreสาย600โวลต์
พวกเขาจะถูกใช้เป็นอำนาจและสายในการติดตั้งคงที่,ในบ้านในที่โล่ง,ใต้ดินและในน้ำฝังดินโดยตรงเป็นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นภายใต้บางเงื่อนไข
สายMAKE-UP
•ตัวนำ:ของแข็งหรือควั่น(VDE 0295ชั้น2)ทองแดงเปลือยตัวนำ(re =รอบของแข็งหรือตัวนำrm =รอบควั่นตัวนำsm = sectorialควั่นตัวนำ)
•ฉนวนกันความร้อน:พีวีซี.
• Coreบัตรประจำตัว:ได้ถึง5 coresรหัสสีตามVDE 0293. 7แกนขึ้นไปสีดำกับสีขาวหมายเลข. (-O:สีเขียวสีเหลืองโลกตัวนำไม่รวม-J:สีเขียวสีเหลืองโลกตัวนำเป็นรวม)
•ภายในพีวีซีเปลือก.
•เปลือกนอก:พีวีซีสีมาตรฐานสีดำ
•แรงดันไฟฟ้า: 600/1000 V.
•ช่วงอุณหภูมิ:-20องศาเซลเซียสถึง70 C.
•รัศมีดัด:15 xเส้นผ่าศูนย์กลางสาย(solidตัวนำ) 12.5 xสายเส้นผ่าศูนย์กลาง(ควั่นตัวนำ).
•บรรทัดฐาน:VDE 0271.
1.5-10 sqmmจำหน่ายในของแข็ง(re)หรือไม่อัดวงกลมควั่น(rm) 16 sqmmจำหน่ายในไม่อัดวงกลมควั่น(rm)ตัวนำรูปร่าง25-800 sqmmจำหน่ายในไม่อัดวงกลมควั่น(rm)หรืออัดวงกลมควั่น(ซม.)
แกนเดียว | ||||||
ที่กำหนดข้ามส่วน | No.ของลวดตัวนำรูปร่าง | ความหนาที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม | น้ำหนัก | ||
mm2 | ชิ้น | – | ฉนวนกันความร้อน | เปลือกนอก | mm | kg/km |
1.5 | 1 | re | 0.8 | 1.4 | 6 | 34 |
1.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.4 | 7 | 55 |
2.5 | 1 | re | 0.8 | 1.4 | 7 | 66 |
2.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.4 | 7 | 70 |
4 | 1 | re | 1.0 | 1.4 | 8 | 91 |
4 | 7 | rm | 1.0 | 1.4 | 8 | 97 |
6 | 1 | re | 1.0 | 1.4 | 8 | 113 |
6 | 7 | rm | 1.0 | 1.4 | 9 | 121 |
10 | 1 | re | 1.0 | 1.4 | 9 | 157 |
10 | 7 | rm | 1.0 | 1.4 | 9 | 168 |
16 | 7 | rm | 1.0 | 1.4 | 11 | 234 |
25 | 7 | rm | 1.2 | 1.4 | 12 | 344 |
35 | 7 | rm | 1.2 | 1.4 | 13 | 445 |
50 | 19 | rm | 1.4 | 1.4 | 15 | 578 |
70 | 19 | rm | 1.4 | 1.4 | 17 | 793 |
95 | 19 | rm | 1.6 | 1.5 | 19 | 1079 |
120 | 37 | rm | 1.6 | 1.5 | 21 | 1319 |
150 | 37 | rm | 1.8 | 1.6 | 23 | 1622 |
185 | 37 | rm | 2.0 | 1.7 | 25 | 2009 |
240 | 61 | rm | 2.2 | 1.8 | 29 | 2612 |
300 | 61 | rm | 2.4 | 1.9 | 32 | 3236 |
400 | 61 | rm | 2.6 | 2.0 | 35 | 4077 |
500 | 61 | rm | 2.8 | 2.1 | 39 | 5139 |
สองแกน | ||||||
1.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 12 | 205 |
1.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 13 | 213 |
2.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 13 | 243 |
2.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 259 |
4 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 15 | 326 |
4 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 16 | 351 |
6 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 16 | 390 |
6 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 17 | 422 |
10 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 18 | 514 |
10 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 18 | 557 |
16 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 21 | 744 |
25 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 24 | 1066 |
35 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 26 | 1342 |
50 | 19 | rm | 1.4 | 1.8 | 30 | 1735 |
70 | 19 | rm | 1.4 | 1.9 | 33 | 2331 |
95 | 19 | rm | 1.6 | 2.0 | 39 | 3159 |
120 | 37 | rm | 1.6 | 2.1 | 42 | 3829 |
150 | 37 | rm | 1.8 | 2.2 | 46 | 4667 |
185 | 37 | rm | 2.0 | 2.4 | 51 | 5805 |
240 | 61 | rm | 2.2 | 2.6 | 58 | 7482 |
300 | 61 | rm | 2.4 | 2.7 | 64 | 9253 |
สามแกน | ||||||
1.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 13 | 229 |
1.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 13 | 237 |
2.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 14 | 276 |
2.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 295 |
4 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 16 | 377 |
4 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 16 | 406 |
6 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 17 | 459 |
6 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 17 | 495 |
10 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 28 | 620 |
10 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 669 |
16 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 22 | 912 |
25 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 25 | 1325 |
35 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1688 |
35 | 19 | เอสเอ็ม | 1.2 | 1.8 | 28 | 1411 |
50 | 19 | rm | 1.4 | 1.8 | 28 | 1829 |
70 | 19 | rm | 1.4 | 2.0 | 31 | 2527 |
95 | 19 | rm | 1.6 | 2.1 | 36 | 3404 |
120 | 37 | rm | 1.6 | 2.2 | 38 | 4155 |
150 | 37 | rm | 1.8 | 2.3 | 43 | 5119 |
185 | 37 | rm | 2.0 | 2.5 | 47 | 6324 |
240 | 61 | rm | 2.2 | 2.7 | 53 | 8224 |
300 | 61 | rm | 2.4 | 3.1 | 59 | 10304 |
สามแกน+พื้นดิน | ||||||
3×25 + 16 | 7/7 | rm/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 27 | 1501 |
3×35 + 16 | 7/7 | rm/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 29 | 1846 |
3×35 + 16 | 19/7 | เอสเอ็ม/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 28 | 1668 |
3×50 + 25 | 19/7 | เอสเอ็ม/rm | 1.4/1.2 | 1.9 | 32 | 2224 |
3×70 + 35 | 19/7 | เอสเอ็ม/rm | 1.4/1.2 | 2.0 | 36 | 3024 |
3×95 + 50 | 19/19 | เอสเอ็ม/rm | 1.6/1.4 | 2.2 | 40 | 4051 |
3×120 + 70 | 37/19 | เอสเอ็ม/rm | 1.6/1.4 | 2.3 | 44 | 5083 |
3×150 + 70 | 37/19 | เอสเอ็ม/rm | 1.8/1.4 | 2.4 | 49 | 6052 |
3×185 + 95 | 37/19 | เอสเอ็ม/rm | 2.0/1.6 | 2.6 | 53 | 7535 |
3×240 + 120 | 37/37 | เอสเอ็ม/rm | 2.2/1.6 | 2.8 | 60 | 9725 |
3×300 + 150 | 37/37 | เอสเอ็ม/rm | 2.4/1.8 | 2.9 | 65 | 11983 |
สี่แกน | ||||||
1.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 14 | 262 |
1.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 272 |
2.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 15 | 320 |
2.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 15 | 343 |
4 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 17 | 443 |
4 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 18 | 477 |
6 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 18 | 546 |
6 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 589 |
10 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 20 | 749 |
10 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 21 | 807 |
16 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 24 | 1113 |
25 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1630 |
35 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 30 | 2092 |
35 | 19 | เอสเอ็ม | 1.2 | 1.8 | 28 | 1869 |
50 | 19 | rm | 1.4 | 1.9 | 32 | 2491 |
70 | 19 | rm | 1.4 | 2.1 | 36 | 3381 |
95 | 19 | rm | 1.6 | 2.2 | 40 | 4534 |
120 | 37 | rm | 1.6 | 2.3 | 44 | 5596 |
150 | 37 | rm | 1.8 | 2.5 | 49 | 6877 |
185 | 37 | rm | 2.0 | 2.7 | 53 | 8462 |
240 | 61 | rm | 2.2 | 2.9 | 60 | 10999 |
300 | 61 | rm | 2.4 | 3.1 | 66 | 13616 |
ห้าแกน | ||||||
1.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 15 | 306 |
1.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 15 | 317 |
2.5 | 1 | re | 0.8 | 1.8 | 16 | 375 |
2.5 | 7 | rm | 0.8 | 1.8 | 16 | 401 |
4 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 18 | 529 |
4 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 568 |
6 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 19 | 652 |
6 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 20 | 701 |
10 | 1 | re | 1.0 | 1.8 | 21 | 897 |
10 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 23 | 974 |
16 | 7 | rm | 1.0 | 1.8 | 26 | 1343 |
25 | 7 | rm | 1.2 | 1.8 | 30 | 1992 |
35 | 7 | rm | 1.2 | 1.9 | 33 | 2569 |
50 | 19 | rm | 1.4 | 2 | 39 | 3421 |
เจิ้งโจวhongdaเคเบิ้ลLtd.
ก่อตั้งขึ้นปี: 1999
ทุนจดทะเบียนหยวน: 5,000,000
พื้นที่โรงงาน: 300, 000m2
ผลิตภัณฑ์หลัก:
Areialมัดสายเคเบิลฉนวนxl peสายไฟ,พีวีซีฉนวนสายไฟ,สายไฟฟ้าอลูมิเนียมเปลือยตัวนำ(AAC AAAC ACSR)และอื่นๆ
ส่งออกหลักเขต:
สหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซีย,เวเนซุเอลาโคลัมเบียเม็กซิโก
โดมินิอินเดียแอฟริกาใต้แซมเบียเคนยาและอื่นๆ
ในฐานะที่คุณก็รู้ว่าผู้หญิงมีจำนวนมากดังนั้นสายผลิตเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เราจะให้ที่สมบูรณ์แบบการช็อปปิ้งถ้าคุณต้องการเยี่ยมชมโรงงานของเราเราจะตอบสนองคุณที่สนามบินหรือสถานีรถไฟ.
นอกจากนี้เราสามารถนำเสนอบริการอื่นๆ
สินค้าที่กำหนดเอง:เราสามารถทำให้สายเป็นความต้องการของคุณรวมถึงสี,ขนาดและอื่นๆเรายังมีบริการOEM.
สมบูรณ์หลักสูตรติดตาม:เราสามารถนำเสนอบริการจากธุรกิจเริ่มต้นคุณจะได้รับสายและใช้งานได้.
สายตัวอย่าง:เราสามารถนำเสนอตัวอย่างฟรี
Q:คุณบริษัทการค้าหรือผู้ผลิต?
:เราเป็นfactory.
Q:นานแค่ไหนเวลาการจัดส่งของคุณ?
:โดยทั่วไป5-10วันหากสินค้าในสต็อกหรือเป็น15-20วันหากสินค้าไม่ได้อยู่ในสต็อกมันเป็นไปตามปริมาณ
Q:คุณให้ตัวอย่าง?มันเป็นฟรีหรือพิเศษ?
A:ใช่เราสามารถนำเสนอตัวอย่างฟรีค่าใช้จ่ายแต่ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า
Q:เงื่อนไขการชำระเงินของคุณ?
A: 30% T/Tล่วงหน้า70% T/Tสมดุลก่อนที่จะส่ง
หากคุณมีคำถามอื่นๆplsรู้สึกฟรีที่จะติดต่อเรา
- Next: French Standard NF M 87-202 EGSF Instrumentation Cables
- Previous: BS5308 Cable Part 1 Type1 PE-IS-OS-PVC 18AWG multicore Instrument Cable
Contact us
ค้นหา
คุณอาจจะชอบ
- No related articles