อลูมิเนียมตัวนำค่าใช้จ่ายในตัวนำเปลือยตามมาตรฐาน

อลูมิเนียมตัวนำค่าใช้จ่ายในตัวนำเปลือยตามมาตรฐาน
ท่าเรือ: Shanghai Port
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C,T/T,Western Union
ความสามารถในการจัดหา: 50000 กิโลเมตร / กิโลเมตร ต่อ Month
สถานที่กำเนิด: Shanghai จีน
ชื่อแบรนด์: xinxin
หมายเลขรุ่น: aac
ใบสมัคร: เหนือศีรษะ
วัสดุตัวนำ: อลูมิเนียม
รายละเอียดการจัดส่ง: ตามปริมาณ
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: กลองไม้ที่สมบูรณ์แบบ

ข้อกำหนด

ตัวนำaacใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการส่งกำลังที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่างๆของ

ตัวนำaacใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการส่งกำลังที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่างๆของตั้งแต่พวกเขามีลักษณะที่ดีเช่นเป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย, การติดตั้งที่สะดวกและการบำรุงรักษา, ค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับสาย, ส่งความจุขนาดใหญ่และยังเหมาะสำหรับการวางและข้ามแม่น้ำหุบเขาteaturesอยู่ทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษของ

 

aac              
อลูมิเนียมทั้งหมดตัวนำตีเกลียว( ชั้นเรียนและclassaa) astmb- 231
               
ชื่อรหัส พื้นที่ strandingลวดและเส้นผ่าศูนย์กลาง approoxของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม น้ำหนัก โหลดทำลายเล็กน้อย นามของความต้านทานกระแสตรงที่20องศาของ
ระบุ ที่เกิดขึ้นจริง
ล้านลบ. ม. หรือawg mm2 มิลลิเมตร มิลลิเมตร กิโลกรัม/km kn โอห์ม/km
peachbell 6 13.29 7/1.554 4.67 37 2.49 2.1692
เพิ่มขึ้น 4 21.16 7/1.961 5.89 58 3.96 1.3624
ไอริส 2 33.61 7/2.474 7.42 93 5.97 0.8577
กะเทย 1 42.39 7/2.776 8.33 117 7.32 0.6801
ป๊อปปี้ 1/0 53.48 7/3.119 9.36 147 8.73 0.539
ดอกแอสเตอร์ 2/0 67.42 7/3.503 10.51 186 11.00 0.4276
ต้นฟลอก 3/0 85.03 7/3.932 11.80 234 13.47 0.339
oxlip 4/0 107.23 7/4.417 13.26 296 16.98 0.2688
valerian 250 126.71 19/2.913 14.57 349 20.62 0.2275
sneezewort 250 126.71 7/4.80 14.40 349 20.07 0.2275
ลอเร 266.8 135.16 19/3.01 15.05 373 22.00 0.2133
เดซี่ 266.8 135.16 7/4.96 14.90 373 21.41 0.2133
ดอกโบตั๋น 300 152.0 19/3.193 15.97 419 24.03 0.1896
ดอกทิวลิป 336.4 170.45 19/3.381 16.91 470 26.95 0.1691
ดอกแดฟโฟดิล 350 177.35 19/3.447 17.24 489 28.04 0.1625
พุทธรักษา 397.5 201.42 19/3.673 18.36 555 31.84 0.1431
goldentuft 450 228.0 19/3.909 19.55 629 34.99 0.1264
syringa 477 241.68 37/2.882 20.19 666 38.49 0.1193
จักรวาล 477 241.68 19/4.023 20.12 666 37.08 0.1193
ผักตบชวา 500 253.35 37/2.951 20.65 698 40.35 0.1138
ดอกบานชื่น 500 253.35 19/4.12 20.60 698 38.88 0.1138
ดอกรักเร่ 556.5 282 19/4.346 21.73 777 43.27 0.1022
มิสเซิลโท 556.5 282 37/3.114 21.79 777 43.62 0.1022
meadowsweet 600 304 37/3.233 22.63 838 47.03 0.0948
กล้วยไม้ 636 322.25 37/3.33 23.31 888 49.85 0.0894
heuchera 650 329.35 37/3.366 23.56 908 50.95 0.0875
ธง 700 354.71 61/2.72 24.48 978 51.46 0.0813
verbena 700 354.71 37/3.493 24.45 978 54.87 0.0813
ไวยากรณ์ 715.5 362.58 61/2.75 24.76 1000 58.74 0.0795
สีม่วง 715.5 362.58 37/3.533 24.74 1000 56.09 0.0795
ธูป 750 380 61/2.817 25.35 1048 59.85 0.0759
petunia 750 380 37/3.617 25.32 1048 58.75 0.0759
สีม่วง 795 402.84 61/2.90 26.11 1111 63.45 0.0715
arbutus 795 402.84 37/3.724 26.06 1111 62.32 0.0715
snapdragon 900 456.06 61/3.086 27.78 1257 69.78 0.0632
หงอนไก่ 900 456.06 37/3.962 27.73 1257 68.48 0.0632
goldenrod 954 483.42 61/3.177 28.60 1333 78.96 0.0596
แม็กโนเลีย 954 483.42 37/4.079 28.55 1333 72.58 0.0596
camellia 1000 506.71 61/3.251 29.36 1397 77.53 0.0569
hawkweed 1000 506.71 37/4.176 29.23 1397 76.08 0.0569
พืชชนิดหนึ่ง 1033.5 523.68 61/3.307 29.76 1444 80.12 0.055
bluebell 1033.5 523.68 37/4.244 29.72 1444 78.63 0.055
ดอกดาวเรือง 1113 563.93 61/3.432 30.89 1555 86.28 0.0511
hawthorn 1192.5 604.26 61/3.551 31.05 1666 92.45 0.0477
นา 1272 644.51 61/3.668 33.02 1777 98.61 0.0447
โคลัมไบ 1351.5 684.84 61/3.78 34.01 1888 104.78 0.0421
ดอกคาร์เนชั่น 1431 725.1 61/3.89 35.03 1999 107.68 0.0398
พืชไม้ดอก 1510.5 765.35 61/4.00 35.09 2110 113.65 0.0376
coreopsis 1590 805.68 61/4.099 36.51 2221 119.64 0.0358
มะลิ 1750 886.71 61/4.302 38.73 2445 131.68 0.0325

 

 

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

ค้นหา